業務經理:魏巖13463796862
聯系電話:0317-6830199 6830299
銷售經理:魏巖
業務傳真:0317-6830399 6830499
QQ:39264260
郵箱:meideyichu@163.com
四種鋼管產品性能參數對比表
更新時間:2015-12-13 14:24:54 人氣:
對比參數 | 直縫埋弧焊鋼管 | 螺旋埋弧焊鋼管 | 高頻直縫鋼管 | 無縫鋼管 |
坯料 | 鋼板 | 帶鋼卷或鋼板 | 帶鋼卷 | 實心圓坯 |
成型方式 | 單根間斷 | 螺旋連續 | 輥式連續 | 穿孔延伸 |
焊接方式 | 自動埋弧焊 | 自動埋弧焊 | 高頻焊 | 無需焊接 |
焊縫形態 | 縱向直縫 | 螺旋形 | 縱向直縫 | 無焊縫 |
焊縫長度 | 短 | 長 | 短 | 無 |
焊縫質量 | 較高 | 低 | 高 | 無焊縫 |
產品尺寸精度 | 一般 | 差 | 高 | 一般 |
產品表面質量 | 一般 | 差 | 好 | 一般 |
生產效率 | 較低 | 低 | 高 | 高 |
設備投資 | 高 | 低 | 較高 | 很高 |
單位產品投資 | 較高 | 一般 | 低 | 高 |
生產成本 | 較高 | 一般 | 低 | 高 |
建設周期 | 較長 | 短 | 較短 | 長 |
適用范圍 | 大中直徑較厚壁管 | 大中直徑較薄壁管 | 中小直徑較薄壁管 | 中小直徑較厚壁管 |
TAG:
上一條:城市整改大型管廊鋼管 下一條:直縫鋼管2016年鋼鐵行業回暖